Uitslag Race – Australië
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 3 | George Russell | Mercedes | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 5 | Alexander Albon | Williams | |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 7 | Nico Hulkenberg | Stake | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| Pos. | Coureur | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | ||
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | ||
| 4 | George Russell | Mercedes | ||
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
| 6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | ||
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | ||
| 8 | Lando Norris | McLaren | ||
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | |
| 3 | George Russell | Mercedes | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 7 | Alexander Albon | Williams | |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 5 | George Russell | Mercedes | |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | |
| 9 | Alexander Albon | Williams | |
| 10 | Haas |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 2 | George Russell | Mercedes | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | |
| 5 | George Russell | Mercedes | |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | |
| 9 | Alexander Albon | Williams | |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | |
| 3 | George Russell | Mercedes | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 5 | Alexander Albon | Williams | |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| Pos. | Coureur | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | ||
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | ||
| 4 | George Russell | Mercedes | ||
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | ||
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | ||
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | ||
| 9 | Nico Hulkenberg | Stake | ||
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | LAP 63 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +6.109 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +12.956 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +14.356 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | +17.945 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +20.774 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +22.034 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +22.898 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +23.586 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | LAP 78 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.131 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +3.658 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +20.572 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +51.387 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1L |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 1L |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1L |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 2L |
| 10 | Carlos Sainz | Williams |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | LAP 66 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +2.471 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.455 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +11.359 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Stake | +13.648 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +15.508 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +16.022 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +17.882 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.564 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | LAP 70 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.228 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.014 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +2.109 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.442 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.713 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +10.972 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Stake | +15.364 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1L |
| 10 | Carlos Sainz | Williams |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | LAP 70 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +2.695 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.820 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.020 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +62.396 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +67.754 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1L |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1L |
| 9 | Nico Hulkenberg | Stake | 1L |
| 10 | Esteban Ocon | Haas |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | LAP 52 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +6.812 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Stake | +34.742 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +39.812 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +56.781 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.857 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +60.603 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +64.135 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +65.858 |
| 10 | George Russell | Mercedes |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | LAP 44 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.415 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +20.185 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +21.731 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +34.863 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | +39.926 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +40.679 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +52.033 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Stake | +56.434 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +72.714 |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | LAP 70 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.698 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +21.916 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +42.560 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.040 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Stake | +66.169 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +68.174 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +69.451 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | +72.645 |
| 10 | Mercedes |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | |
| 4 | George Russell | Mercedes | |
| 5 | Alexander Albon | Williams | |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 5 | George Russell | Mercedes | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 7 | Alexander Albon | Williams | |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Stake | |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2 | George Russell | Mercedes | |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | |
| 2 | Red Bull | ||
| 3 | Lando Norris | McLaren | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams |
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 6 | George Russell | Mercedes | |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | |
| 8 | Nico Hulkenberg | Stake | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | |
| 10 | Aston Martin |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 4 | Oliver Bearman | Haas | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 7 | George Russell | Mercedes | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Stake |
| Pos. | Coureur | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 6 | George Russell | Mercedes | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
Blijf op de hoogte van de beste F1 arrangementen